Babyschwimmen 3-6 Monate Den Anfang unserer Schwimmkurse für Kinder macht unser Babyschwimmen für Kinder 3 – 6 Monate und Babyschwimmen 6 - 12 Monate mit einem Elternteil. Hier möchten wir den Kleinsten zusammen mit ihren Eltern die ersten Erfahrungen im Bewegungsraum Wasser ermöglichen. In warmem Wasser und entspannter Atmosphäre haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind an den Aufenthalt im vermeintlich neuen Element zu gewöhnen – dabei ist dieses Element für ein Baby gar nicht so neu. Darüber hinaus ermöglicht der gezielte Einsatz von Spielzeugen und Bewegungsanregungen eine ganzheitliche Förderung fast aller Sinne ihres Babys. |
---|
Hier ist der Übersichtsplan für das 2. Halbjahr 2025.
Die Kurse können NOCHT NICHT gebucht werden. Auch nicht auf Warteliste.
Dieser Stundenplan ist schon einmal vorab sichtbar, damit ihr schon mal schauen könnt,
wann es euch mit euren Kindern am Besten passen könnte. Start dieser Kurse ist nach den Sommerferien.
Montag | Mittwoch | Samstag | Sonntag | ||
---|---|---|---|---|---|
9:00 | Babyschwimmen 3-6 Monate Laura | 9:00 | |||
9:15 | 9:15 | ||||
9:30 | Babyschwimmen 3-6 Monate Marie | Babyschwimmen 6-12 Monate Laura | 9:30 | ||
9:45 | 9:45 | ||||
10:00 | Babyschwimmen 6-12 Monate Marie | Babyschwimmen 3-6 Monate Susan | 10:00 | ||
10:15 | Kleinkind-Schwimmen 1-2 Jahre Laura | 10:15 | |||
10:30 | Babyschwimmen 6-12 Monate Susan | 10:30 | |||
10:45 | Kleinkind-Schwimmen 1-2 Jahre Marie | 10:45 | |||
11:00 | Kleinkind-Schwimmen 1-2 Jahre Laura | 11:00 | |||
11:15 | Kleinkind-Schwimmen 1-2 Jahre Susan | 11:15 | |||
11:30 | Babyschwimmen 3-6 Monate Marie | 11:30 | |||
11:45 | Kleinkind-Schwimmen 2-3 Jahre Laura | 11:45 | |||
12:00 | Kleinkind-Schwimmen 1-2 Jahre Susan | 12:00 | |||
12:15 | 12:15 | ||||
12:30 | Kleinkind-Schwimmen 2-3 Jahre Laura | 12:30 | |||
12:45 | Babyschwimmen 3-6 Monate Marie | Babyschwimmen 6-12 Monate Susan | 12:45 | ||
13:00 | 13:00 | ||||
13:15 | Babyschwimmen 3-6 Monate Marie | Babyschwimmen 6-12 Monate Alex | Eltern-Kind-Schwimmen 3-4 Jahre Laura | 13:15 | |
13:30 | Babyschwimmen 3-6 Monate Bea | 13:30 | |||
13:45 | Babyschwimmen 6-12 Monate Marie | 13:45 | |||
14:00 | Kleinkind-Schwimmen 1-2 Jahre Alex | Babyschwimmen 6-12 Monate Bea | 14:00 | ||
14:15 | 14:15 | ||||
14:30 | Kleinkind-Schwimmen 1-2 Jahre Marie | 14:30 | |||
14:45 | Kleinkind-Schwimmen 2-3 Jahre Alex | Kleinkind-Schwimmen 1-2 Jahre Bea | 14:45 | ||
15:00 | 15:00 | ||||
15:15 | Kleinkind-Schwimmen 2-3 Jahre Marie | 15:15 | |||
15:30 | Eltern-Kind-Schwimmen 3-4 Jahre Alex | Kleinkind-Schwimmen 2-3 Jahre Bea | 15:30 | ||
15:45 | 15:45 | ||||
16:00 | Eltern-Kind-Schwimmen 3-4 Jahre Marie | 16:00 | |||
16:15 | Eltern-Kind-Schwimmen 3-4 Jahre Bea | 16:15 | |||
16:30 | 16:30 | ||||
16:45 | 16:45 | ||||
17:00 | Eltern-Kind-Schwimmen 3-4 Jahre Bea | 17:00 | |||
17:15 | 17:15 | ||||
17:30 | 17:30 | ||||
17:45 | 17:45 | ||||
18:00 | 18:00 |
1. Halbjahr
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Montag / Monday Start: 05.05.2025 | 12:45 - 13:15 | Ausgebucht / Fully Booked | 12 / 144,- € | Marie |
Montag / Monday Start: 05.05.2025 | 13:15 - 13:45 | Ausgebucht / Fully Booked | 12 / 144,- € | Marie |
Montag / Monday Start: 16.06.2025 | 13:15 - 13:45 | Buchbar - Bookable | 7 / 84,- € | |
Mittwoch / Wednesday Start: 07.05.2025 | 11:00 - 11:30 | Ausgebucht / Fully Booked | 13 / 156,- € | Marie |
Donnerstag / Thursday Start: 08.05.2025 | 14:15 - 14:45 | Ausgebucht / Fully Booked | 11 / 132,- € | Ulli |
Samstag / Saturday Start: 10.05.2025 | 10:00 - 10:30 | Ausgebucht / Fully Booked | 12 / 144,- € | Ulli |
Samstag / Saturday Start: 14.06.2025 | 10:00 - 10:30 | Buchbar - Bookable | 8 / 96,- € | |
Sonntag / Sunday Start: 11.05.2025 | 09:00 - 09:30 | Ausgebucht / Fully Booked | 12 / 144,- € | Laura |
Sonntag / Sunday Start: 15.06.2025 | 09:00 - 09:30 | Buchbar - Bookable | 8 / 96,- € |