2. Halbjahr 2024
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Montag / Monday Start 19.08.20243 | 16:00 - 16:45 | Ausgebucht /fully booked | 15 / 225 € | Dilara |
Samstag / Saturday Start 17.08.2024 | 15:45 - 16:30 | Buchbar / bookable | 15 / 225 € | Marie |
Sonntag / Sunday Start 18.08.2024 | 12:30 - 13:15 | Ausgebucht /fully booked | 15 / 225 € | Laura |
Sonntag / Sunday Start 18.08.2024 | 13:15 - 14:00 | Ausgebucht / fully booked | 15 / 225 € | Laura |
KalenderAn meldungAblauf im Bad
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 09. / 11. / 14. und 15. Dezember 2024 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.
1. Halbjahr 2024
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std / Preis | h / Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Montag / Monday Start 15.01.2024 | 16:15 - 17:00 | Ausgebucht / Fully booked | 25 / 375€ | |
Samstag / Saturday Start 13.01.2024 | 13:15 - 14:00 | Ausgebucht / Fully Booked | 26 / 390€ | |
Samstag / Saturday Start 24.02.2024 | 13:15 - 14:00 | Ausgebucht - fully booked | 20 / 300 € | |
Samstag / Saturday Start 13.01.2024 | 16:15 - 17:00 | Ausgebucht - fully booked | 26 / 390€ | Claudia |
Samstag / Saturday Start 13.01.2024 | 17:00 - 17:45 | Ausgebucht - fully booked | 26 / 390€ | Claudia |
Sonntag / Sunday Start 14.01.2024 | 13:15 - 14:00 | Ausgebucht - fully booked | 26 / 390€ |
KalenderAnmeldeformularAblauf im Bad
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 22. / 24. / 27. und 28. Juli 2024 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.