1. Halbjahr 2023
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std / Preis | h / Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 13:15 - 14:00 | Ausgebucht / fully booked | 23 / 322 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 14:00 - 14:45 | Ausgebucht / fully booked | 23 / 322 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 17:00 - 17:45 | Ausgebucht / fully booked | 23 / 322 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 17:45 - 18:30 | Ausgebucht / fully booked | 23 / 322 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 22.04.2023 | 17:45 - 18:30 | Ausgebucht / fully booked | 12 / 168 € | Laura |
Sonntag / Sunday Start 22.01.2023 | 13:15 - 14:00 | Ausgebucht / fully booked | 23 / 322 € | Lara |
KalenderAnmeldeformularAblauf im Bad
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 15.7.und am 16. Juli 2023 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.
2. Halbjahr 2022
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Samstag / Saturday Start 13.08.2022 | 14:15 - 15:00 | Ausgebucht / Fully booked | 15 / 210€ | Laura |
Samstag / Saturday Start 13.08.2022 | 15:00 - 15:45 | Ausgebucht / Fully booked | 15 / 210€ | Lydia |
Samstag / Saturday Start 13.08.2022 | 15:45 - 16:30 | Ausgebucht / Fully booked | 15 / 210€ | Lydia |
Samstag / Saturday Start 13.08.2022 | 16:30 - 17:15 | Ausgebucht / Fully booked | 15 / 210€ | Lydia |
Sonntag / Sunday Start 17.07.2022 | 13:00 - 13:45 | Ausgebucht / Fully booked | 19 / 266€ | Laura |
Leider sind alle Kurse ausgebucht
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 07. / 07. / 10. und 11. Dezember 2022 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.