2. Halbjahr 2023
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Montag / Monday Start 07.08.2023 | 16:15 - 17:00 | Ausgebucht / fully booked | 17 / /238 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 12.08.2023 | 13:15 - 14:00 | Ausgebucht / fully booked | 17 / /238 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 12.08.2023 | 14:00 - 14:45 | Ausgebucht / fully booked | 17 / /238 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 12.08.2023 | 17:00 - 17:45 | Ausgebucht / fully booked | 17 / /238 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 12.08.2023 | 17:45 - 18:30 | Ausgebucht / fully booked | 17 / /238 € | Laura |
Sonntag / Sunday Start 13.08.2023 | 13:15 - 14:00 | Ausgebucht / fully booked | 17 / /238 € | Lara B. |
KalenderAnmeldeformularAblauf im Bad
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 11. / 12. / 16. und 17. Dezember 2023 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.
1. Halbjahr 2023
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std / Preis | h / Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 13:15 - 14:00 | Ausgebucht / fully booked | 23 / 322 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 14:00 - 14:45 | Ausgebucht / fully booked | 23 / 322 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 17:00 - 17:45 | Ausgebucht / fully booked | 23 / 322 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 17:45 - 18:30 | Ausgebucht / fully booked | 23 / 322 € | Laura |
Samstag / Saturday Start 22.04.2023 | 17:45 - 18:30 | Ausgebucht / fully booked | 12 / 168 € | Laura |
Sonntag / Sunday Start 22.01.2023 | 13:15 - 14:00 | Ausgebucht / fully booked | 23 / 322 € | Lara |
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 15.7.und am 16. Juli 2023 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.