2. Halbjahr 2023
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Die Eltern sitzen am Beckenrand in Badebekleidung | ||||
Freitag / Friday Start 11.08.2023 | 15:00 - 15:45 | Ausgebucht / Fully booked | 17 / 289 € | Gudrun und Lara P. |
Freitag / Friday Start 11.08.2023 | 15:45 - 16:30 | Ausgebucht / Fully booked | 17 / 289 € | Gudrun |
KalenderAnmeldeformularAblauf im Bad
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 15. Dezember 2023 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.
2. Halbjahr 2023
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Freitag / Friday Start 19.01.2024 | 15:00 - 15:45 | Ausgebucht / Fully Booked | 19 / 342 € | Leah |
Freitag / Friday Start 23.02.2024 | 15:00 - 15:45 | Buchbar / bookable | 14 / 252 € | Leah |
Freitag / Friday Start 19.01.2024 | 15:45 - 16:30 | Ausgebucht / Fully Booked | 19 / 342 € | Leah |
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 15. Dezember 2023 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.