| Kleinkind-Schwimmen 3-4 Jahre Im Eltern-Kind-Schwimmen für 3-4-jährige Kinder geht es nicht nur um die Wassergewöhnung und die Wasserbewältigung, sondern auch um Spaß im Wasser, Vertrauen zu sich selbst und in die eigenen Fähigkeiten. Hier profitieren die vorsichtigeren Kinder von den mutigeren Kindern. Kraft und Ausdauer werden durch Transportspiele u. ä. verbessert, das Springen und das Tauchen sowie die richtige Atmung beim Schwimmen stehen hier bereits, altersgerecht, im Fokus. Die Kinder dürfen mit Unterstützung ihrer Eltern kurze Strecken im Wasser gleiten und dabei die Bewegungen von Armen und Beinen koordinieren. Diese ersten Schwimmbewegungen werden spielerisch erlernt, um das Vertrauen in den eigenen Körper zu stärken. Der Kurs schafft eine positive und spaßige Atmosphäre, die das Kind motiviert und auf die nächsten Schwimmschritte vorbereitet. Wir vermitteln auch hier bereits die Kraul- und Rückenschwimmtechnik, da es für Kinder am leichtesten zu erlernen ist. |
|---|
1. Halbjahr
| Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag / Tuesday Start: 17.02.2026 | 15:15 - 16:00 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 266,- € | |
| Dienstag / Tuesday Start: 17.02.2026 | 16:10 - 16:55 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 266,- € | |
| Mittwoch / Wednesday Start: 18.02.2026 | 15:15 - 16:00 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 20 / 280,- € | |
| Mittwoch / Wednesday Start: 18.02.2026 | 16:10 - 16:55 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 20 / 280,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 08:30 - 09:15 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 266,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 09:15 - 10:00 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 266,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 10:10 - 10:55 | Buchbar - Bookable | 19 / 266,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 11:00 - 11:45 | Buchbar - Bookable | 19 / 266,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 12:00 - 12:45 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 266,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 13:00 - 13:45 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 266,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 14:00 - 14:45 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 266,- € |
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse verlängern sich automatisch, sofern sie nicht gekündigt werden (siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.
2. Halbjahr
| Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Samstag / Saturday Start: 11.10.2025 | 10:10 - 10:55 | Ausgebucht / Fully Booked | 14 / 196,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 11.10.2025 | 11:00 - 11:45 | Ausgebucht / Fully Booked | 14 / 196,- € |







