| Seepferdchen (D) Kinder, die ihr deutsches Seepferdchen erfolgreich absolviert haben, können im Kurs Seepferdchen D ihre Wassersicherheit erhöhen, ihre Technik verbessern, die Distanz erhöhen Ein Kind, welches das Seepferdchen Abzeichen hat, ist noch kein sicherer Schwimmer. Hierzu ist das Bronze Abzeichen nötig. |
|---|
2. Halbjahr
| Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag / Tuesday Start: 07.10.2025 | 15:15 - 16:00 | Nicht buchbar - not bookable | 17 / 289,- € | |
| Dienstag / Tuesday Start: 07.10.2025 | 16:10 - 16:55 | Nicht buchbar - not bookable | 17 / 289,- € | |
| Mittwoch / Wednesday Start: 08.10.2025 | 15:15 - 16:00 | Nicht buchbar - not bookable | 16 / 272,- € | |
| Mittwoch / Wednesday Start: 08.10.2025 | 16:10 - 16:55 | Nicht buchbar - not bookable | 16 / 272,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 11.10.2025 | 08:30 - 09:15 | Ausgebucht / Fully Booked | 17 / 289,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 11.10.2025 | 09:15 - 10:00 | Nicht buchbar - not bookable | 17 / 289,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 11.10.2025 | 10:10 - 10:55 | Nicht buchbar - not bookable | 17 / 289,- € |







