2. Halbjahr 2023
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price |
---|---|---|---|
Dienstag / Tuesday Start 08.8.23 | 15:15 - 16:00 | Nicht buchbar / not bookable | 17 / 289 € |
Dienstag / Tuesday Start 08.8.23 | 16:10 - 16:55 | Nicht buchbar / not bookable | 17 / 289 € |
Mittwoch / Wednesday Start 09.08.23 | 15:15 - 16:00 | Nicht buchbar / not bookable | 16 / 272 € |
Mittwoch / Wednesday Start 09.08.23 | 16:10 - 16:55 | Nicht buchbar / not bookable | 16 / 272 € |
Samstag / Saturday Start 12.08.23 | 08:30 - 09:15 | Nicht buchbar / not bookable | 17 / 289 € |
Samstag / Saturday Start 12.08.23 | 09:15 - 10:00 | Nicht buchbar / not bookable | 17 / 289 € |
Samstag / Saturday Start 12.08.23 | 10:10 - 10:55 | Nicht buchbar / not bookable | 17 / 289 € |
Diese Kurse sind nicht buchbar
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse verlängern sich automatisch, sofern sie nicht gekündigt werden (siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.
1. Halbjahr 2022
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price |
---|---|---|---|
Dienstag / Tuesday Start 17.01.2023 | 15:15 - 16:00 | Ausgebucht / Fully booked | 19 / 323 |
Mittwoch / Wednesday Start 18.01.2023 | 15:15 - 16:00 | Ausgebucht / Fully booked | 20 / 340 € |
Mittwoch / Wednesday Start 18.01.2023 | 16:10 - 16:55 | Ausgebucht / Fully booked | 20 / 340 € |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 08:30 - 09:15 | Nicht um diese Uhrzeit / Not at this time | 19 / 323 |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 09:15 - 10:00 | Ausgebucht / Fully booked | 19 / 323 |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 10:10 - 10:55 | Ausgebucht / Fully booked | 19 / 323 |
Diese Kurse sind hier nicht mehr buchbar
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse verlängern sich automatisch, sofern sie nicht gekündigt werden (siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.