| Vorbereitung Bronze Der Kurs richtet sich an Kinder, die bereits grundlegende Schwimmkenntnisse besitzen, aber noch nicht die Anforderungen für das Bronze Abzeichen erfüllen. Die Kinder sollten bereits in der Lage sein, eine längere Distanz ohne Pause schwimmen zu können. Im Kurs werden das Kraul, Rücken und Brustschwimmen weiter verbessert und gefestigt. Dabei achten wir besonders auf eine saubere Schwimmtechnik, die richtige Atmung im Wasser, eine gute Wasserlage sowie kontrollierte Bewegungsabläufe. Auch beim Brustschwimmen legen wir Wert auf eine technisch richtige Ausführung. Zusätzlich wird gezielt an Ausdauer, Körperspannung und Sicherheit im Wasser gearbeitet. Die Kinder werden gezielt auf die Anforderungen des Bronze Abzeichens vorbereitet. Dazu gehört ein Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 15 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit müssen mindestens 200 m zurückgelegt werden, davon 150 m in Bauch oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart und 50 m in der anderen Körperlage. Der Wechsel der Körperlage erfolgt während des Schwimmens ohne Festhalten. Zusätzlich gehören einmal ca. 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines Gegenstandes sowie ein Paketsprung vom Startblock oder 1 m Brett zu den Anforderungen. Die Abnahme des jeweiligen Schwimmabzeichens erfolgt nur, wenn alle Anforderungen sicher erfüllt werden. Wir übernehmen keine Garantie für den Erfolg des jeweiligen Kurses. Wir übernehmen keine Haftung für das Nichterreichen des Kurszieles. |
|---|
2. Halbjahr
| Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag / Tuesday Start: 01.09.2026 | 15:15 - 16:00 | Nicht buchbar - not bookable | 14 / 238,- € | |
| Mittwoch / Wednesday Start: 02.09.2026 | 16:10 - 16:55 | Nicht buchbar - not bookable | 14 / 238,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 05.09.2026 | 09:15 - 10:00 | Nicht buchbar - not bookable | 13 / 221,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 05.09.2026 | 10:10 - 10:55 | Nicht buchbar - not bookable | 13 / 221,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 05.09.2026 | 11:00 - 10:00 | Nicht buchbar - not bookable | 13 / 221,- € | |
| Samstag / Saturday Start: 05.09.2026 | 12:00 - 12:45 | Nicht buchbar - not bookable | 13 / 221,- € |
Diese Kurse sind leider ausgebucht.
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse verlängern sich automatisch, sofern sie nicht gekündigt werden (siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.
1. Halbjahr
| Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 08:30 - 09:15 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 323.- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 09:15 - 10:00 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 323.- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 10:10 - 10:55 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 323.- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 11:00 - 11:45 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 323.- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 12:00 - 12:45 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 323.- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 13:00 - 13:45 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 323.- € | |
| Samstag / Saturday Start: 21.02.2026 | 14:00 - 14:45 | Noch nicht buchbar - not bookable yet | 19 / 323.- € |







