Lehrschwimmbecken DINamare – Dinslaken
Am Stadtbad 7, 46537 Dinslaken, Deutschland
Zum Lageplan
| Montag / Monday | Dienstag / Tuesday | Mittwoch / Wednesday | Donnersrtag / Thursday | Freitag / Friday |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | 27. August | 28. August | 29. August |
| 01. September | 02. September | 03. September | 04. September | 05. September |
| 08. September | 09. September | 10. September | 11. September | 12. September |
| 15. September | 16. September | 17. September | 18. September | 19. September |
| 22. September | 23. September | 24. September | 25. September | 26. September |
| 29. September | 30. September | 01. Oktober | 02. Oktober | 03. Oktober Kein Unterricht - Feiertag |
| 06. Oktober | 07. Oktober | 08. Oktober | 09. Oktober | 10. Oktober |
| 13. Oktober Kein Schwimmkurs / Ferien | 14. Oktober Kein Schwimmkurs / Ferien | 15. Oktober Kein Schwimmkurs / Ferien | 16. Oktober Kein Schwimmkurs / Ferien | 17. Oktober Kein Schwimmkurs / Ferien |
| 20. Oktober Kein Schwimmkurs / Ferien | 21. Oktober Kein Schwimmkurs / Ferien | 22. Oktober Kein Schwimmkurs / Ferien | 23. Oktober Kein Schwimmkurs / Ferien | 24. Oktober Kein Schwimmkurs / Ferien |
| 27. Oktober | 28. Oktober | 29. Oktober | 30. Oktober | 31. Oktober |
| 03. November | 04. November | 05. November | 06. November | 07. November |
| 10. November | 11. November | 12. November | 13. November | 14. November |
| 17. November | 18. November | 19. November | 20. November | 21. November |
| 24. November | 25. November | 26. November | 27. November | 28. November |
| 01. Dezember | 02. Dezember | 03. Dezember | 04. Dezember | 05. Dezember |
| 08. Dezember | 09. Dezember | 10. Dezember | 11. Dezember | 12. Dezember |
| 15. Dezember | 16. Dezember | 17. Dezember | 18. Dezember | 19. Dezember |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 14 Termine | 14 Termine | 15 Termine | 15 Termine | 14 Termine |







