Lehrschwimmbecken DINamare – Dinslaken
Am Stadtbad 7, 46537 Dinslaken, Deutschland
Zum Lageplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | 02. September | 03. September | 04. September |
| 07. September | 08. September | 09. September | 10. September | 11. September |
| 14. September | 15. September | 16. September | 17. September | 18. September |
| 21. September | 22. September | 23. September | 24. September | 25. September |
| 28. September | 29. September | 30. September | 01. Oktober | 02. Oktober |
| 05. Oktober | 06. Oktober | 07. Oktober | 08. Oktober | 09. Oktober |
| 12. Oktober | 13. Oktober | 14. Oktober | 15. Oktober | 16. Oktober |
| 19. Oktober Kein Unterricht / Ferien | 20. Oktober Kein Unterricht / Ferien | 21. Oktober Kein Unterricht / Ferien | 22. Oktober Kein Unterricht / Ferien | 23. Oktober Kein Unterricht / Ferien |
| 26. Oktober Kein Unterricht / Ferien | 27. Oktober Kein Unterricht / Ferien | 28. Oktober Kein Unterricht / Ferien | 29. Oktober Kein Unterricht / Ferien | 30. Oktober Kein Unterricht / Ferien |
| 02. November Kein Unterricht / Revision | 03. November Kein Unterricht / Revision | 04. November Kein Unterricht / Revision | 05. November Kein Unterricht / Revision | 06. November Kein Unterricht / Revision |
| 09. November | 10. November | 11. November | 12. November | 13. November |
| 16. November | 17. November | 18. November | 19. November | 20. November |
| 23. November | 24. November | 25. November | 26. November | 27. November |
| 30. November | 01. Dezember | 02. Dezember | 03. Dezember | 04. Dezember |
| 07. Dezember | 08. Dezember | 09. Dezember | 10. Dezember | 11. Dezember |
| 14. Dezember | 15. Dezember | 16. Dezember | 17. Dezember | 18. Dezember |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 12 Termine | 12 Termine | 13 Termine | 13 Termine | 13 Termine |







