2. Halbjahr 2023
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Samstag / Saturday Start 12. August 2023 | 11:30 - 12:15 | Ausgebucht / fully booked | 17 / 255 € | |
Samstag / Saturday Start 12. August 2023 | 13:00 - 13:45 | Buchbar / bookable | 17 / 255 € | |
Samstag / Saturday Start 12. August 2023 | 14:00 - 14:45 | Buchbar / bookable | 17 / 255 € | |
Samstag / Saturday Start 12. August 2023 | 15:00 - 15:45 | Buchbar / bookable | 17 / 255 € | |
Samstag / Saturday Start 12. August 2023 | 16:00 - 16:45 | Ausgebucht / fully booked | 17 / 255 € |
KalenderAnmeldeformularAblauf im Bad
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse verlängern sich automatisch, sofern sie nicht gekündigt werden (siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.
1. Halbjahr 2023
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std / Preis | h / Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 11:30 - 12:15 | Ausgebucht / fully booked | 19 / 285 € | Kirsten / Johanna |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 13:00 - 14:45 | Ausgebucht / fully booked | 19 / 285 € | Gudrun |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 14:00 - 14:45 | Ausgebucht / Fully booked | 19 / 285 € | Gudrun |
Samstag / Saturday Start 04.03.2023 | 14:00 - 14:45 | Ausgebucht / Fully booked | 13 / 195 € | Gudrun |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 15:00 - 15:45 | Ausgebucht / fully booked | 19 / 285 € | Gudrun |
Samstag / Saturday Start 21.01.2023 | 16:00 - 16:45 | Ausgebucht / Fully booked | 19 / 285 € | Gudrun |
Samstag / Saturday Start 04.03.2023 | 16:00 - 16:45 | Ausgebucht / Fully booked | 13 / 195 € | Gudrun |
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse verlängern sich automatisch, sofern sie nicht gekündigt werden (siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.