| Babyschwimmen 6-12 Monate Ein Schwimmkurs für Babys im Alter von 6-12 Monaten ist nicht nur eine angenehme und spaßige Aktivität für Baby und Begleitung, sondern auch eine wertvolle Investition in die gesunde Entwicklung des Kindes. Das Bewegen im Wasser stärkt die Tiefenmuskeln und fördert die Koordination sowie das Gleichgewicht, zudem führt es zur Stärkung des Immunsystems Ihres Babys. Sie gewinnen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und erleben positive Erfolge im Wasser. Schwimmen fördert eine starke emotionale Bindung zwischen Eltern und Kind durch intensiven Körperkontakt und gemeinsame Erlebnisse. Babys werden frühzeitig mit dem Wasser vertraut gemacht und entwickeln ein Gefühl für Sicherheit im Element Wasser. Das Schwimmen stimuliert die Sinne und fördert die ganzheitliche Entwicklung Ihres Babys. |
|---|
1. Halbjahr
| Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Montag / Monday Start: 12.01.2026 | 13:45 - 14:30 | Ausgebucht / Fully Booked | 23 / 345,- € | Marie |
| Montag / Monday Start: 02.03.2026 | 13:45 - 14:30 | Buchbar - Bookable | 17 / 255,- € | Marie |
| Mittwoch / Wednesday Start: 14.01.2026 | 10:00 - 10:45 | Ausgebucht / Fully Booked | 25 / 375,- € | Marie |
| Mittwoch / Wednesday Start: 04.03.2026 | 10:00 - 10:45 | Buchbar - Bookable | 18 / 270,- € | Marie |
| Mittwoch / Wednesday Start: 14.01.2026 | 14:00 - 14:45 | Ausgebucht / Fully Booked | 25 / 375.- € | Alex |
| Mittwoch / Wednesday Start: 04.03.2026 | 14:00 - 14:45 | Buchbar - Bookable | 18 / 270,- € | Alex |
| Samstag / Saturday Start: 17.01.2026 | 10:30 - 11:15 | Ausgebucht / Fully Booked | 24 / 360,- € | Susan |
| Sonntag / Sunday Start: 18.01.2026 | 09:30 - 10:15 | Ausgebucht / Fully Booked | 24 / 360,- € | Laura |
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 13.07. / 15.07. / 18.07. und 26.07.2026 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.
2. Halbjahr
| Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Montag / Monday Start: 25.08.2025 | 13:45 - 14:30 | Ausgebucht / Fully Booked | 15 / 225,- € | Marie |
| Mittwoch / Wednesday Start: 27.08.2025 | 10:00 - 10:45 | Ausgebucht / Fully Booked | 15 / 225,- € | Marie |
| Mittwoch / Wednesday Start: 27.08.2025 | 13:15 - 14:30 | Ausgebucht / Fully Booked | 15 / 225,- € | Alex |
| Samstag / Saturday Start: 30.08.2025 | 10:30 - 11:15 | Ausgebucht / Fully Booked | 14 / 210,- € | Susan |
| Samstag / Saturday Start: 30.08.2025 | 12:00 - 12:45 | Ausgebucht / Fully Booked | 14 / 210,- € | Susan |
| Samstag / Saturday Start: 27.09.2025 | 12:00 - 12:45 | Ausgebucht / Fully Booked | 10 / 150,- € | Susan |
| Samstag / Saturday Start: 30.08.2025 | 12:45 - 13:30 | Ausgebucht / Fully Booked | 14 / 210,- € | Susan |
| Samstag / Saturday Start: 30.08.2025 | 14:00 - 14:45 | Ausgebucht / Fully Booked | 14 / 210,- € | Bea |
| Sonntag / Sunday Start: 31.08.2025 | 09:30 - 10:15 | Ausgebucht / Fully Booked | 15 / 225,- € | Laura |







