1. Halbjahr 2024
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std / Preis | h / Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Montag / Monday Start 15.01.2024 | 15:30 - 16:15 | Ausgebucht / fully booked | 25 / 375€ | Laura |
Mittwoch / Wednesday Start 17.01.2024 | 15:30 - 16:15 | Buchbar / bookable | 25 / 375€ | Laura |
Samstag / Saturday Start 13.01.2024 | 10:00 - 10:45 | Ausgebucht / fully booked | 25 / 375€ | Laura |
Samstag / Saturday Start 13.01.2024 | 14:45 - 15:30 | Buchbar / bookable | 25 / 375€ | Laura |
Samstag / Saturday Start 13.01.2024 | 15:30 - 16:15 | Ausgebucht / fully booked | 25 / 375€ | Laura |
Sonntag / Sunday Start 14.01.2024 | 11:00 - 11:45 | Ausgebucht / fully booked | 25 / 375€ | Lara B. |
Sonntag / Sunday Start 14.01.2024 | 12:30 - 13:15 | Ausgebucht / fully booked | 25 / 375€ | Lara B. |
KalenderAnmeldungAblauf im Bad
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 22. / 24. / 27. und 28. Juli 2024 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.
2. Halbjahr 2023
[table “3098” not found /]
KalenderAblauf im Bad
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 11. / 12. / 16. und 17. Dezember 2023 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.