2. Halbjahr 2024
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std | Preis / h | Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Dienstag / Tuesday Start 27.08.2024 | 16:15 - 17:00 | Ausgebucht / fully booked | 14 / 210 € | Dilara / Marie |
Freitag / Friday Start 30.08.2024 | 15:30 - 16:15 | Buchbar / bookable | 12 / 180 € | Susan / Leah |
Freitag / Friday Start 30.08.2024 | 16:15 - 17:00 | Ausgebucht / fully booked | 12 / 180 € | Susan / Leah |
KalenderAnmeldungAblauf im Bad
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 10. und am 13. Dezember 2024 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.
1. Halbjahr 2024
Wochentag / Weekday | Uhrzeit / Time | Status / Status | Std / Preis | h / Price | Trainer |
---|---|---|---|---|
Dienstag / Tuesday Start 16.01.2024 | 15:30 - 16:15 | Ausgebucht / fully booked | 21 / 315€ | Lara + Johanna |
Dienstag / Tuesday Start 16.01.2024 | 16:15 - 17:00 | Ausgebucht / fully booked | 21 / 315€ | Lara + Johanna |
Freitag / Friday Start 19.01.2024 | 14:45 - 15:30 | Ausgebucht / fully booked | 19 / 285€ | Claudia |
Bitte beachten Sie:
Diese Kurse enden am 02./05. Juli 2024 und müssen nicht gekündigt werden.(siehe AGB’s).
Weiterführende Informationen zum Inhalt unserer Schwimmkurse finden Sie hier.